MeshGradient
WebGL 实时渲染的流光渐变:四个色团经两级域扭曲拉成缓缓流淌的彩色丝带,在 Oklab 空间柔和融合,缎面光泽随流场滑过,叠一层细腻胶片颗粒。
Customize
色团 1
#6e6af0色团 2
#f472b6色团 3
#fbbf77色团 4
#38bdf8Props
| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
children | ReactNode | — | 叠加在背景之上的内容 |
colors | [string, string, string, string] | ['#6e6af0', '#f472b6', '#fbbf77', '#38bdf8'] | 四个色团的颜色(hex) |
grain | number | 0.35 | 胶片颗粒强度,0 为关闭 |
speed | number | 1 | 动画速度倍率 |
interactive | boolean | true | 指针处的色彩漩涡是否跟随指针 |
className | string | — | 自定义类名 |
依赖
WebGL