Morph Grid
WebGL 形变网格:全屏图形在圆形、方形、十字之间循环丝滑变换,切换从中心向外波状扩散;网格带透镜放大,零星格子被点亮,透镜中心跟随指针。
Customize
底色
#141233图形色
#6ee7d8高亮色
#ff8fb1Props
| 属性 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
children | ReactNode | — | 叠加在背景之上的内容 |
color | string | '#141233' | 底色(hex) |
shapeColor | string | '#6ee7d8' | 图形颜色(hex) |
accentColor | string | '#ff8fb1' | 随机点亮的高亮色(hex) |
density | number | 8 | 短边方向上的格子数,越大图形越密 |
warp | number | 0 | 透镜放大强度,0 为关闭 |
spread | number | 0.4 | 形变由中心向外扩散的延迟(0-0.6),0 为全屏同时切换 |
accent | number | 0.03 | 被点亮格子的比例(0-1) |
speed | number | 3 | 动画速度倍率 |
interactive | boolean | true | 透镜中心是否跟随指针 |
className | string | — | 自定义类名 |
依赖
WebGL